Tilastokeskus |
|
Service health Now: |
---|
Tilastokeskus (unverified)
Contact information:
Tilastokeskus
Tilastokeskus
Email:
Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)
AVI-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k)
AVI-alueet (1:1 000 000)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2022 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2022)
AVI-alueet 2022 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2023 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2023)
AVI-alueet 2023 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2024 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2024)
AVI-alueet 2024 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2025 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2025)
AVI-alueet 2025 (1:1 000 000)
AVI-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k)
AVI-alueet (1:4 500 000)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2022 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2022)
AVI-alueet 2022 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2023 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2023)
AVI-alueet 2023 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2024 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2024)
AVI-alueet 2024 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2025 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2025)
AVI-alueet 2025 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 AVI-aluejaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 AVI-aluejaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 AVI-aluejaolla
Väestö 2020 vuoden 2021 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2020)
Väestö 2020 vuoden 2021 AVI-aluejaolla
Väestö 2021 vuoden 2022 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2021)
Väestö 2021 vuoden 2022 AVI-aluejaolla
Väestö 2022 vuoden 2023 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2022)
Väestö 2022 vuoden 2023 AVI-aluejaolla
Väestö 2023 vuoden 2024 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2023)
Väestö 2023 vuoden 2024 AVI-aluejaolla
ELY-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k)
ELY-alueet (1:1 000 000)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2022 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2022)
ELY-alueet 2022 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2023 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2023)
ELY-alueet 2023 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2024 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2024)
ELY-alueet 2024 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2025 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2025)
ELY-alueet 2025 (1:1 000 000)
ELY-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k)
ELY-alueet (1:4 500 000)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2022 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2022)
ELY-alueet 2022 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2023 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2023)
ELY-alueet 2023 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2024 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2024)
ELY-alueet 2024 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2025 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2025)
ELY-alueet 2025 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 ELY-aluejaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 ELY-aluejaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 ELY-aluejaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 ELY-aluejaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 ELY-aluejaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 ELY-aluejaolla
Väestö 2020 vuoden 2021 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2020)
Väestö 2020 vuoden 2021 ELY-aluejaolla
Väestö 2021 vuoden 2022 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2021)
Väestö 2021 vuoden 2022 ELY-aluejaolla
Väestö 2022 vuoden 2023 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2022)
Väestö 2022 vuoden 2023 ELY-aluejaolla
Väestö 2023 vuoden 2024 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2023)
Väestö 2023 vuoden 2024 ELY-aluejaolla
Tilastoruudukko 1 km x 1 km (tilastointialueet:hila1km)
Tilastoruudukko 1 km x 1 km
Tilastoruudukko 5 km x 5 km (tilastointialueet:hila5km)
Tilastoruudukko 5 km x 5 km
Hyvinvointialueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue1000k)
Hyvinvointialueet (1:1 000 000)
Hyvinvointialueet 2022 (1:1 000 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue1000k_2022)
Hyvinvointialueet 2022 (1:1 000 000)
Hyvinvointialueet 2023 (1:1 000 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue1000k_2023)
Hyvinvointialueet 2023 (1:1 000 000)
Hyvinvointialueet 2024 (1:1 000 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue1000k_2024)
Hyvinvointialueet 2024 (1:1 000 000)
Hyvinvointialueet 2025 (1:1 000 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue1000k_2025)
Hyvinvointialueet 2025 (1:1 000 000)
Hyvinvointialueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue4500k)
Hyvinvointialueet (1:4 500 000)
Hyvinvointialueet 2022 (1:4 500 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue4500k_2022)
Hyvinvointialueet 2022 (1:4 500 000)
Hyvinvointialueet 2023 (1:4 500 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue4500k_2023)
Hyvinvointialueet 2023 (1:4 500 000)
Hyvinvointialueet 2024 (1:4 500 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue4500k_2024)
Hyvinvointialueet 2024 (1:4 500 000)
Hyvinvointialueet 2025 (1:4 500 000) (tilastointialueet:hyvinvointialue4500k_2025)
Hyvinvointialueet 2025 (1:4 500 000)
Kunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k)
Kunnat (1:1 000 000)
Kunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2013)
Kunnat 2013 (1:1 000 000)
Kunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2014)
Kunnat 2014 (1:1 000 000)
Kunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2015)
Kunnat 2015 (1:1 000 000)
Kunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2016)
Kunnat 2016 (1:1 000 000)
Kunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2017)
Kunnat 2017 (1:1 000 000)
Kunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2018)
Kunnat 2018 (1:1 000 000)
Kunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2019)
Kunnat 2019 (1:1 000 000)
Kunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2020)
Kunnat 2020 (1:1 000 000)
Kunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2021)
Kunnat 2021 (1:1 000 000)
Kunnat 2022 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2022)
Kunnat 2022 (1:1 000 000)
Kunnat 2023 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2023)
Kunnat 2023 (1:1 000 000)
Kunnat 2024 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2024)
Kunnat 2024 (1:1 000 000)
Kunnat 2025 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2025)
Kunnat 2025 (1:1 000 000)
Kunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k)
Kunnat (1:4 500 000)
Kunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2013)
Kunnat 2013 (1:4 500 000)
Kunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2014)
Kunnat 2014 (1:4 500 000)
Kunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2015)
Kunnat 2015 (1:4 500 000)
Kunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2016)
Kunnat 2016 (1:4 500 000)
Kunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2017)
Kunnat 2017 (1:4 500 000)
Kunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2018)
Kunnat 2018 (1:4 500 000)
Kunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2019)
Kunnat 2019 (1:4 500 000)
Kunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2020)
Kunnat 2020 (1:4 500 000)
Kunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2021)
Kunnat 2021 (1:4 500 000)
Kunnat 2022 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2022)
Kunnat 2022 (1:4 500 000)
Kunnat 2023 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2023)
Kunnat 2023 (1:4 500 000)
Kunnat 2024 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2024)
Kunnat 2024 (1:4 500 000)
Kunnat 2025 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2025)
Kunnat 2025 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 kuntajaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 kuntajaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 kuntajaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 kuntajaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 kuntajaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 kuntajaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 kuntajaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 kuntajaolla
Väestö 2020 vuoden 2021 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2020)
Väestö 2020 vuoden 2021 kuntajaolla
Väestö 2021 vuoden 2022 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2021)
Väestö 2021 vuoden 2022 kuntajaolla
Väestö 2022 vuoden 2023 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2022)
Väestö 2022 vuoden 2023 kuntajaolla
Väestö 2023 vuoden 2024 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2023)
Väestö 2023 vuoden 2024 kuntajaolla
laea_1km_2011 (laearuutu:laea_1km_2011)
Väestö 2011 taulukoituna 1km ruuduittain laea-koordinaatistossa (EPSG 3035)
Maakunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k)
Maakunnat (1:1 000 000)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2013)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2014)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2015)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2016)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2017)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2018)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2019)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2020)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2021)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000)
Maakunnat 2022 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2022)
Maakunnat 2022 (1:1 000 000)
Maakunnat 2023 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2023)
Maakunnat 2023 (1:1 000 000)
Maakunnat 2024 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2024)
Maakunnat 2024 (1:1 000 000)
Maakunnat 2025 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2025)
Maakunnat 2025 (1:1 000 000)
Maakunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k)
Maakunnat (1:4 500 000)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2013)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2014)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2015)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2016)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2017)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2018)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2019)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2020)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2021)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000)
Maakunnat 2022 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2022)
Maakunnat 2022 (1:4 500 000)
Maakunnat 2023 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2023)
Maakunnat 2023 (1:4 500 000)
Maakunnat 2024 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2024)
Maakunnat 2024 (1:4 500 000)
Maakunnat 2025 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2025)
Maakunnat 2025 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 maakuntajaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 maakuntajaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 maakuntajaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 maakuntajaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 maakuntajaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 maakuntajaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 maakuntajaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 maakuntajaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 maakuntajaolla
Väestö 2020 vuoden 2021 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2020)
Väestö 2020 vuoden 2021 maakuntajaolla
Väestö 2021 vuoden 2022 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2021)
Väestö 2021 vuoden 2022 maakuntajaolla
Väestö 2022 vuoden 2023 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2022)
Väestö 2022 vuoden 2023 maakuntajaolla
Väestö 2023 vuoden 2024 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2023)
Väestö 2023 vuoden 2024 maakuntajaolla
Oppilaitokset 2022 (oppilaitokset:oppilaitokset)
Oppilaitokset 2022
Paavo-postinumeroalueet (postialue:pno)
Paavo-postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet 2015 (postialue:pno_2015)
Paavo-postinumeroalueet 2015
Paavo-postinumeroalueet 2016 (postialue:pno_2016)
Paavo-postinumeroalueet 2016
Paavo-postinumeroalueet 2017 (postialue:pno_2017)
Paavo-postinumeroalueet 2017
Paavo-postinumeroalueet 2018 (postialue:pno_2018)
Paavo-postinumeroalueet 2018
Paavo-postinumeroalueet 2019 (postialue:pno_2019)
Paavo-postinumeroalueet 2019
Paavo-postinumeroalueet 2020 (postialue:pno_2020)
Paavo-postinumeroalueet 2020
Paavo-postinumeroalueet 2021 (postialue:pno_2021)
Paavo-postinumeroalueet 2021
Paavo-postinumeroalueet 2022 (postialue:pno_2022)
Paavo-postinumeroalueet 2022
Paavo-postinumeroalueet 2023 (postialue:pno_2023)
Paavo-postinumeroalueet 2023
Paavo-postinumeroalueet 2024 (postialue:pno_2024)
Paavo-postinumeroalueet 2024
Paavo-postinumeroalueet 2025 (postialue:pno_2025)
Paavo-postinumeroalueet 2025
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) (postialue:pno_meri)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2015 (postialue:pno_meri_2015)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2015
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2016 (postialue:pno_meri_2016)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2016
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2017 (postialue:pno_meri_2017)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2017
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2018 (postialue:pno_meri_2018)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2018
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2019 (postialue:pno_meri_2019)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2019
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2020 (postialue:pno_meri_2020)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2020
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2021 (postialue:pno_meri_2021)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2021
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2022 (postialue:pno_meri_2022)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2022
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2023 (postialue:pno_meri_2023)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2023
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2024 (postialue:pno_meri_2024)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2024
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2025 (postialue:pno_meri_2025)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2025
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet (postialue:pno_tilasto)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2015 (postialue:pno_tilasto_2015)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2015
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2016 (postialue:pno_tilasto_2016)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2016
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017 (postialue:pno_tilasto_2017)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2018 (postialue:pno_tilasto_2018)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2018
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2019 (postialue:pno_tilasto_2019)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2019
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2020 (postialue:pno_tilasto_2020)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2020
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2021 (postialue:pno_tilasto_2021)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2021
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2022 (postialue:pno_tilasto_2022)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2022
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2023 (postialue:pno_tilasto_2023)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2023
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2024 (postialue:pno_tilasto_2024)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2024
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2025 (postialue:pno_tilasto_2025)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2025
rudolfSK (testi:rudolfSK)
rudolfSK
Seutukunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k)
Seutukunnat (1:1 000 000)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2013)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2014)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2015)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2016)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000)
