Tilastokeskus

Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)

avi1000 avi1000k avi1000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
fin
Data provider

Tilastokeskus (unverified)

Contact information:

inspire@stat.fi

Tilastokeskus

Work:
Finland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)

Available map layers (192)

AVI-alueet (1:1 000 000) (avi1000k)

AVI-alueet (1:1 000 000)

AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) (avi1000k_2013)

AVI-alueet 2013 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2014 (1:1 000 000) (avi1000k_2014)

AVI-alueet 2014 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) (avi1000k_2015)

AVI-alueet 2015 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2016 (1:1 000 000) (avi1000k_2016)

AVI-alueet 2016 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2017 (1:1 000 000) (avi1000k_2017)

AVI-alueet 2017 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2018 (1:1 000 000) (avi1000k_2018)

AVI-alueet 2018 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2019 (1:1 000 000) (avi1000k_2019)

AVI-alueet 2019 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2020 (1:1 000 000) (avi1000k_2020)

AVI-alueet 2020 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2021 (1:1 000 000) (avi1000k_2021)

AVI-alueet 2021 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2022 (1:1 000 000) (avi1000k_2022)

AVI-alueet 2022 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2023 (1:1 000 000) (avi1000k_2023)

AVI-alueet 2023 (1:1 000 000)

AVI-alueet 2024 (1:1 000 000) (avi1000k_2024)

AVI-alueet 2024 (1:1 000 000)

AVI-alueet (1:4 500 000) (avi4500k)

AVI-alueet (1:4 500 000)

AVI-alueet 2013 (1:4 500 000) (avi4500k_2013)

AVI-alueet 2013 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2014 (1:4 500 000) (avi4500k_2014)

AVI-alueet 2014 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2015 (1:4 500 000) (avi4500k_2015)

AVI-alueet 2015 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2016 (1:4 500 000) (avi4500k_2016)

AVI-alueet 2016 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2017 (1:4 500 000) (avi4500k_2017)

AVI-alueet 2017 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2018 (1:4 500 000) (avi4500k_2018)

AVI-alueet 2018 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2019 (1:4 500 000) (avi4500k_2019)

AVI-alueet 2019 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2020 (1:4 500 000) (avi4500k_2020)

AVI-alueet 2020 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2021 (1:4 500 000) (avi4500k_2021)

AVI-alueet 2021 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2022 (1:4 500 000) (avi4500k_2022)

AVI-alueet 2022 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2023 (1:4 500 000) (avi4500k_2023)

AVI-alueet 2023 (1:4 500 000)

AVI-alueet 2024 (1:4 500 000) (avi4500k_2024)

AVI-alueet 2024 (1:4 500 000)

ELY-alueet (1:1 000 000) (ely1000k)

ELY-alueet (1:1 000 000)

ELY-alueet 2013 (1:1 000 000) (ely1000k_2013)

ELY-alueet 2013 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2014 (1:1 000 000) (ely1000k_2014)

ELY-alueet 2014 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) (ely1000k_2015)

ELY-alueet 2015 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2016 (1:1 000 000) (ely1000k_2016)

ELY-alueet 2016 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2017 (1:1 000 000) (ely1000k_2017)

ELY-alueet 2017 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2018 (1:1 000 000) (ely1000k_2018)

ELY-alueet 2018 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2019 (1:1 000 000) (ely1000k_2019)

ELY-alueet 2019 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2020 (1:1 000 000) (ely1000k_2020)

ELY-alueet 2020 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2021 (1:1 000 000) (ely1000k_2021)

ELY-alueet 2021 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2022 (1:1 000 000) (ely1000k_2022)

ELY-alueet 2022 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2023 (1:1 000 000) (ely1000k_2023)

ELY-alueet 2023 (1:1 000 000)

ELY-alueet 2024 (1:1 000 000) (ely1000k_2024)

ELY-alueet 2024 (1:1 000 000)

ELY-alueet (1:4 500 000) (ely4500k)

ELY-alueet (1:4 500 000)

ELY-alueet 2013 (1:4 500 000) (ely4500k_2013)

ELY-alueet 2013 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2014 (1:4 500 000) (ely4500k_2014)

ELY-alueet 2014 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) (ely4500k_2015)

ELY-alueet 2015 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2016 (1:4 500 000) (ely4500k_2016)

ELY-alueet 2016 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2017 (1:4 500 000) (ely4500k_2017)

ELY-alueet 2017 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2018 (1:4 500 000) (ely4500k_2018)

ELY-alueet 2018 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2019 (1:4 500 000) (ely4500k_2019)

ELY-alueet 2019 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2020 (1:4 500 000) (ely4500k_2020)

ELY-alueet 2020 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2021 (1:4 500 000) (ely4500k_2021)

ELY-alueet 2021 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2022 (1:4 500 000) (ely4500k_2022)

ELY-alueet 2022 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2023 (1:4 500 000) (ely4500k_2023)

ELY-alueet 2023 (1:4 500 000)

ELY-alueet 2024 (1:4 500 000) (ely4500k_2024)

ELY-alueet 2024 (1:4 500 000)

Tilastoruudukko 1 km x 1 km (hila1km)

Tilastoruudukko 1 km x 1 km

Tilastoruudukko 5 km x 5 km (hila5km)

Tilastoruudukko 5 km x 5 km

Hyvinvointialueet (1:1 000 000) (hyvinvointialue1000k)

Hyvinvointialueet (1:1 000 000)

Hyvinvointialueet 2022 (1:1 000 000) (hyvinvointialue1000k_2022)

Hyvinvointialueet 2022 (1:1 000 000)

Hyvinvointialueet 2023 (1:1 000 000) (hyvinvointialue1000k_2023)

Hyvinvointialueet 2023 (1:1 000 000)

Hyvinvointialueet 2024 (1:1 000 000) (hyvinvointialue1000k_2024)

Hyvinvointialueet 2024 (1:1 000 000)

Hyvinvointialueet (1:4 500 000) (hyvinvointialue4500k)

Hyvinvointialueet (1:4 500 000)

Hyvinvointialueet 2022 (1:4 500 000) (hyvinvointialue4500k_2022)

Hyvinvointialueet 2022 (1:4 500 000)

Hyvinvointialueet 2023 (1:4 500 000) (hyvinvointialue4500k_2023)

Hyvinvointialueet 2023 (1:4 500 000)

Hyvinvointialueet 2024 (1:4 500 000) (hyvinvointialue4500k_2024)

Hyvinvointialueet 2024 (1:4 500 000)

Kunnat (1:1 000 000) (kunta1000k)

Kunnat (1:1 000 000)

Kunnat 2013 (1:1 000 000) (kunta1000k_2013)

Kunnat 2013 (1:1 000 000)

Kunnat 2014 (1:1 000 000) (kunta1000k_2014)

Kunnat 2014 (1:1 000 000)

Kunnat 2015 (1:1 000 000) (kunta1000k_2015)

Kunnat 2015 (1:1 000 000)

Kunnat 2016 (1:1 000 000) (kunta1000k_2016)

Kunnat 2016 (1:1 000 000)

Kunnat 2017 (1:1 000 000) (kunta1000k_2017)

Kunnat 2017 (1:1 000 000)

Kunnat 2018 (1:1 000 000) (kunta1000k_2018)

Kunnat 2018 (1:1 000 000)

Kunnat 2019 (1:1 000 000) (kunta1000k_2019)

Kunnat 2019 (1:1 000 000)

Kunnat 2020 (1:1 000 000) (kunta1000k_2020)

Kunnat 2020 (1:1 000 000)

Kunnat 2021 (1:1 000 000) (kunta1000k_2021)

Kunnat 2021 (1:1 000 000)

Kunnat 2022 (1:1 000 000) (kunta1000k_2022)

Kunnat 2022 (1:1 000 000)

Kunnat 2023 (1:1 000 000) (kunta1000k_2023)

Kunnat 2023 (1:1 000 000)

Kunnat 2024 (1:1 000 000) (kunta1000k_2024)

Kunnat 2024 (1:1 000 000)

Kunnat (1:4 500 000) (kunta4500k)

Kunnat (1:4 500 000)

Kunnat 2013 (1:4 500 000) (kunta4500k_2013)

Kunnat 2013 (1:4 500 000)

Kunnat 2014 (1:4 500 000) (kunta4500k_2014)

Kunnat 2014 (1:4 500 000)

Kunnat 2015 (1:4 500 000) (kunta4500k_2015)

Kunnat 2015 (1:4 500 000)

Kunnat 2016 (1:4 500 000) (kunta4500k_2016)

Kunnat 2016 (1:4 500 000)

Kunnat 2017 (1:4 500 000) (kunta4500k_2017)

Kunnat 2017 (1:4 500 000)

Kunnat 2018 (1:4 500 000) (kunta4500k_2018)

Kunnat 2018 (1:4 500 000)

Kunnat 2019 (1:4 500 000) (kunta4500k_2019)

Kunnat 2019 (1:4 500 000)

Kunnat 2020 (1:4 500 000) (kunta4500k_2020)

Kunnat 2020 (1:4 500 000)

Kunnat 2021 (1:4 500 000) (kunta4500k_2021)

Kunnat 2021 (1:4 500 000)

Kunnat 2022 (1:4 500 000) (kunta4500k_2022)

Kunnat 2022 (1:4 500 000)

Kunnat 2023 (1:4 500 000) (kunta4500k_2023)

Kunnat 2023 (1:4 500 000)

Kunnat 2024 (1:4 500 000) (kunta4500k_2024)

Kunnat 2024 (1:4 500 000)

Maakunnat (1:1 000 000) (maakunta1000k)

Maakunnat (1:1 000 000)

Maakunnat 2013 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2013)

Maakunnat 2013 (1:1 000 000)

Maakunnat 2014 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2014)

Maakunnat 2014 (1:1 000 000)

Maakunnat 2015 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2015)

Maakunnat 2015 (1:1 000 000)

Maakunnat 2016 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2016)

Maakunnat 2016 (1:1 000 000)

Maakunnat 2017 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2017)

Maakunnat 2017 (1:1 000 000)

Maakunnat 2018 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2018)

Maakunnat 2018 (1:1 000 000)

Maakunnat 2019 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2019)

Maakunnat 2019 (1:1 000 000)

Maakunnat 2020 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2020)

Maakunnat 2020 (1:1 000 000)

Maakunnat 2021 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2021)

Maakunnat 2021 (1:1 000 000)

Maakunnat 2022 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2022)

Maakunnat 2022 (1:1 000 000)

Maakunnat 2023 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2023)

Maakunnat 2023 (1:1 000 000)

Maakunnat 2024 (1:1 000 000) (maakunta1000k_2024)

Maakunnat 2024 (1:1 000 000)

Maakunnat (1:4 500 000) (maakunta4500k)

Maakunnat (1:4 500 000)

Maakunnat 2013 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2013)

Maakunnat 2013 (1:4 500 000)

Maakunnat 2014 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2014)

Maakunnat 2014 (1:4 500 000)

Maakunnat 2015 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2015)

Maakunnat 2015 (1:4 500 000)

Maakunnat 2016 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2016)

Maakunnat 2016 (1:4 500 000)

Maakunnat 2017 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2017)

Maakunnat 2017 (1:4 500 000)

Maakunnat 2018 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2018)

Maakunnat 2018 (1:4 500 000)

Maakunnat 2019 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2019)

Maakunnat 2019 (1:4 500 000)

Maakunnat 2020 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2020)

Maakunnat 2020 (1:4 500 000)

Maakunnat 2021 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2021)

Maakunnat 2021 (1:4 500 000)

Maakunnat 2022 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2022)

Maakunnat 2022 (1:4 500 000)

Maakunnat 2023 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2023)

Maakunnat 2023 (1:4 500 000)

Maakunnat 2024 (1:4 500 000) (maakunta4500k_2024)

Maakunnat 2024 (1:4 500 000)

Seutukunnat (1:1 000 000) (seutukunta1000k)

Seutukunnat (1:1 000 000)

Seutukunnat 2013 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2013)

Seutukunnat 2013 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2014 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2014)

Seutukunnat 2014 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2015 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2015)

Seutukunnat 2015 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2016)

Seutukunnat 2016 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2017 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2017)

Seutukunnat 2017 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2018)

Seutukunnat 2018 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2019 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2019)

Seutukunnat 2019 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2020 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2020)

Seutukunnat 2020 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2021 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2021)

Seutukunnat 2021 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2022 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2022)

Seutukunnat 2022 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2023 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2023)

Seutukunnat 2023 (1:1 000 000)

Seutukunnat 2024 (1:1 000 000) (seutukunta1000k_2024)

Seutukunnat 2024 (1:1 000 000)

Seutukunnat (1:4 500 000) (seutukunta4500k)

Seutukunnat (1:4 500 000)

Seutukunnat 2013 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2013)

Seutukunnat 2013 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2014 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2014)

Seutukunnat 2014 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2015 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2015)

Seutukunnat 2015 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2016 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2016)

Seutukunnat 2016 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2017 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2017)

Seutukunnat 2017 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2018)

Seutukunnat 2018 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2019 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2019)

Seutukunnat 2019 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2020 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2020)

Seutukunnat 2020 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2021 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2021)

Seutukunnat 2021 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2022 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2022)

Seutukunnat 2022 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2023 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2023)

Seutukunnat 2023 (1:4 500 000)

Seutukunnat 2024 (1:4 500 000) (seutukunta4500k_2024)

Seutukunnat 2024 (1:4 500 000)

Suuralueet (1:1 000 000) (suuralue1000k)

Suuralueet (1:1 000 000)

Suuralueet 2013 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2013)

Suuralueet 2013 (1:1 000 000)

Suuralueet 2014 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2014)

Suuralueet 2014 (1:1 000 000)

Suuralueet 2015 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2015)

Suuralueet 2015 (1:1 000 000)

Suuralueet 2016 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2016)

Suuralueet 2016 (1:1 000 000)

Suuralueet 2017 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2017)

Suuralueet 2017 (1:1 000 000)

Suuralueet 2018 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2018)

Suuralueet 2018 (1:1 000 000)

Suuralueet 2019 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2019)

Suuralueet 2019 (1:1 000 000)

Suuralueet 2020 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2020)

Suuralueet 2020 (1:1 000 000)

Suuralueet 2021 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2021)

Suuralueet 2021 (1:1 000 000)

Suuralueet 2022 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2022)

Suuralueet 2022 (1:1 000 000)

Suuralueet 2023 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2023)

Suuralueet 2023 (1:1 000 000)

Suuralueet 2024 (1:1 000 000) (suuralue1000k_2024)

Suuralueet 2024 (1:1 000 000)

Suuralueet (1:4 500 000) (suuralue4500k)

Suuralueet (1:4 500 000)

Suuralueet 2013 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2013)

Suuralueet 2013 (1:4 500 000)

Suuralueet 2014 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2014)

Suuralueet 2014 (1:4 500 000)

Suuralueet 2015 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2015)

Suuralueet 2015 (1:4 500 000)

Suuralueet 2016 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2016)

Suuralueet 2016 (1:4 500 000)

Suuralueet 2017 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2017)

Suuralueet 2017 (1:4 500 000)

Suuralueet 2018 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2018)

Suuralueet 2018 (1:4 500 000)

Suuralueet 2019 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2019)

Suuralueet 2019 (1:4 500 000)

Suuralueet 2020 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2020)

Suuralueet 2020 (1:4 500 000)

Suuralueet 2021 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2021)

Suuralueet 2021 (1:4 500 000)

Suuralueet 2022 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2022)

Suuralueet 2022 (1:4 500 000)

Suuralueet 2023 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2023)

Suuralueet 2023 (1:4 500 000)

Suuralueet 2024 (1:4 500 000) (suuralue4500k_2024)

Suuralueet 2024 (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet (1:1 000 000) (tyossakayntialue1000k)

Työssäkäyntialueet (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000) (tyossakayntialue1000k_2020)

Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000) (tyossakayntialue1000k_2021)

Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet 2022 (1:1 000 000) (tyossakayntialue1000k_2022)

Työssäkäyntialueet 2022 (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet 2023 (1:1 000 000) (tyossakayntialue1000k_2023)

Työssäkäyntialueet 2023 (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet (1:4 500 000) (tyossakayntialue4500k)

Työssäkäyntialueet (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000) (tyossakayntialue4500k_2020)

Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000) (tyossakayntialue4500k_2021)

Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet 2022 (1:4 500 000) (tyossakayntialue4500k_2022)

Työssäkäyntialueet 2022 (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet 2023 (1:4 500 000) (tyossakayntialue4500k_2023)

Työssäkäyntialueet 2023 (1:4 500 000)

Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000) (tyossakayntialue_1000k_2019)

Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000)

Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000) (tyossakayntialue_4500k_2019)

Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000)

Vaalipiirit (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k)

Vaalipiirit (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2019)

Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2020 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2020)

Vaalipiirit 2020 (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2021 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2021)

Vaalipiirit 2021 (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2022 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2022)

Vaalipiirit 2022 (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2023 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2023)

Vaalipiirit 2023 (1:1 000 000)

Vaalipiirit 2024 (1:1 000 000) (vaalipiiri1000k_2024)

Vaalipiirit 2024 (1:1 000 000)

Vaalipiirit (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k)

Vaalipiirit (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2019 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2019)

Vaalipiirit 2019 (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2020 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2020)

Vaalipiirit 2020 (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2021 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2021)

Vaalipiirit 2021 (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2022 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2022)

Vaalipiirit 2022 (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2023 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2023)

Vaalipiirit 2023 (1:4 500 000)

Vaalipiirit 2024 (1:4 500 000) (vaalipiiri4500k_2024)

Vaalipiirit 2024 (1:4 500 000)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.