Tilastokeskus |
|
Service health Now: |
---|
Tilastokeskus (unverified)
Contact information:
inspire@stat.fi
Tilastokeskus
Finland
Email:
Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WFS)
Kunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2018)
Kunnat 2018 (1:4 500 000)
Kunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2017)
Kunnat 2017 (1:4 500 000)
Kunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2019)
Kunnat 2019 (1:4 500 000)
Kunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2014)
Kunnat 2014 (1:4 500 000)
Kunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2013)
Kunnat 2013 (1:4 500 000)
Vaalipiirit 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k_2021)
Vaalipiirit 2021 (1:1 000 000)
Kunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2016)
Kunnat 2016 (1:4 500 000)
Vaalipiirit 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k_2020)
Vaalipiirit 2020 (1:1 000 000)
Kunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2015)
Kunnat 2015 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2019)
Seutukunnat 2019 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2017)
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2018)
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2020)
Seutukunnat 2020 (1:1 000 000)
Vaalipiirit (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k)
Vaalipiirit (1:1 000 000)
Seutukunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2021)
Seutukunnat 2021 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2015)
Seutukunnat 2015 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k)
Työssäkäyntialueet (1:1 000 000)
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2016)
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2013)
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2014)
Seutukunnat 2014 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2019)
Seutukunnat 2019 (1:1 000 000)
Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k_2019)
Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2013)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2014)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2015)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2016)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2017)
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2018)
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k_2021)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k_2020)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000)
Suuralueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2013)
Suuralueet 2013 (1:1 000 000)
ELY-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k)
ELY-alueet (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k_2021)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k_2020)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000)
Kunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k)
Kunnat (1:4 500 000)
Vaalipiirit (1:4 500 000) (tilastointialueet:vaalipiiri4500k)
Vaalipiirit (1:4 500 000)
Tilastoruudukko 5 km - kunta-avain (tilastointialueet:hila5km_linkki)
Tilastoruudukko 5 km - kunta-avain
Tilastoruudukko 1 km x 1 km (tilastointialueet:hila1km)
Tilastoruudukko 1 km x 1 km
Tilastoruudukko 5 km x 5 km (tilastointialueet:hila5km)
Tilastoruudukko 5 km x 5 km
Kunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2021)
Kunnat 2021 (1:4 500 000)
Kunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2020)
Kunnat 2020 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000)
AVI-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k)
AVI-alueet (1:1 000 000)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2021)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2020)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2020)
Seutukunnat 2020 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000)
Maakunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k)
Maakunnat (1:1 000 000)
Seutukunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2021)
Seutukunnat 2021 (1:4 500 000)
Suuralueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2021)
Suuralueet 2021 (1:4 500 000)
Suuralueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2020)
Suuralueet 2020 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue_4500k_2019)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2018)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2019)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2016)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2017)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2014)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2015)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2013)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000)
Suuralueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2019)
Suuralueet 2019 (1:4 500 000)
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2018)
Suuralueet 2018 (1:4 500 000)
Suuralueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2017)
Suuralueet 2017 (1:4 500 000)
Suuralueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2016)
Suuralueet 2016 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000)
Suuralueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2015)
Suuralueet 2015 (1:4 500 000)
Suuralueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2014)
Suuralueet 2014 (1:4 500 000)
Suuralueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2013)
Suuralueet 2013 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000)
Seutukunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k)
Seutukunnat (1:1 000 000)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000)
Suuralueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k)
Suuralueet (1:4 500 000)
ELY-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k)
ELY-alueet (1:4 500 000)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000)
Seutukunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k)
Seutukunnat (1:4 500 000)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000)
Suuralueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k)
Suuralueet (1:1 000 000)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2016)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2017)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2018)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000)
AVI-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k)
AVI-alueet (1:4 500 000)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2019)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2013)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2014)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2015)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000)
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2018)
Suuralueet 2018 (1:1 000 000)
Suuralueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2019)
Suuralueet 2019 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000)
Suuralueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2014)
Suuralueet 2014 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000)
Suuralueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2015)
Suuralueet 2015 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000)
Suuralueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2016)
Suuralueet 2016 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000)
Suuralueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2017)
Suuralueet 2017 (1:1 000 000)
Suuralueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2021)
Suuralueet 2021 (1:1 000 000)
Kunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2019)
Kunnat 2019 (1:1 000 000)
Suuralueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2020)
Suuralueet 2020 (1:1 000 000)
Kunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2013)
Kunnat 2013 (1:1 000 000)
Kunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2014)
Kunnat 2014 (1:1 000 000)
Kunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2017)
Kunnat 2017 (1:1 000 000)
Kunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2018)
Kunnat 2018 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue_1000k_2019)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000)
Kunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2015)
Kunnat 2015 (1:1 000 000)
Kunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2016)
Kunnat 2016 (1:1 000 000)
Tilastoruudukko 1 km - kunta-avain (tilastointialueet:hila1km_linkki)
Tilastoruudukko 1 km - kunta-avain
Kunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2020)
Kunnat 2020 (1:1 000 000)
Kunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2021)
Kunnat 2021 (1:1 000 000)
Vaalipiirit 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:vaalipiiri4500k_2020)
Vaalipiirit 2020 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k)
Työssäkäyntialueet (1:4 500 000)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2020)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2021)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000)
Vaalipiirit 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:vaalipiiri4500k_2021)
Vaalipiirit 2021 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000)
Maakunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k)
Maakunnat (1:4 500 000)
Vaalipiirit 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:vaalipiiri4500k_2019)
Vaalipiirit 2019 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000)
Kunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k)
Kunnat (1:1 000 000)
There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.