Institut Cartogràfic Valencià

mtn_rasterizado LimitesUrbanosCV05 LimitesUrbanosCV05
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Comunidad Valenciana, WMS, Cartografía, Topografía, Elevaciones, Toponimia, Usos del Suelo, Comunicaciones, Municipios
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Institut Cartogràfic Valencià (unverified)

Contact information:

ICV

Institut Cartogràfic Valencià

postal:
C/ Castán Tobeñas, 77 C.Admin.9 d'Octubre Torre 1, planta 1, 46022 Valencia, Spain

Email: 

Phone: 902 200 428

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (23)

Mapa Topográfico Base del ICV (MAPA_BASE_CONTINUO)

MAPA_BASE_CONTINUO

Hojas descargas BCV05 | Fulls descàrregues BCV05 | BCV05 Download sheets (distribucion_descargas)

Distribucion Descargas BCV05

Entornos urbanos | Entorns urbans | Urban environments (LimitesUrbanosCV05)

Cultivos | Cultius | Crops (UsosCultivosCV05)

Servicios e instalaciones | Serveis i instal·lacions | Services and facilities (UsosServiciosInstalacionesCV05)

Infraestructuras viarias | Infraestructures viàries | Road infrastructure (UsosCarreterasCV05)

Zonas arboladas | Zones amb arbres | Wooded areas (ZonasArboladasCV05)

Hidrografía | Hidrografia | Hydrography (UsosHidrografiaCV05)

Red de comunicaciones | Xarxa de comunicacions | Communications network (ComuRedCV05)

Red de ferrocarriles | Xarxa de ferrocarrils | Rail network (rtcvs_ffcc)

Nomenclatura infraestructura viaria | Nomenclatura infraestructura viària | Road infrastructure nomenclature (red_carreteras-xarxa_carreteres)

Construcciones | Construccions | Constructions (ConsPoligonalesCV05)

Edificaciones | Edificacions | Buildings (ConsEdifCV05)

Construcciones lineales | Construccions lineals | Linear constructions (ConsLinealesCV05)

Servicios e instalaciones | Serveis i instal·lacions | Services and facilities (ConsServinstCV05)

Construcciones puntuales | Construccions puntuals | Punctual constructions (ConsPuntualesCV05)

Hidrografía lineal | Hidrografia lineal | Linear hydrography (HidrolinealCV05)

Hidrografía puntual | Hidrografia puntual | Punctual hydrography (HidropuntualCV05)

Curvas de nivel | Corbes de nivell | Contour lines (OrogcurvasCV05)

Orografía líneas | Orografia línies | Orography lines (OroglineasCV05)

Puntos de cota | Punts de cota | Elevation points (OrogpuntosCV05)

Info producción cartográfica | Info producció cartogràfica | Cartographic production info (Info producción cartográfica | Info producció cartogràfica | Cartographic production info)

Info producción cartográfica | Info producció cartogràfica | Cartographic production info

Fechas de la información | Dates de la informació | Information dates (Any_de_vol)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.