Agriculture et Agroalimentaire Canada |
|
https://www.agr.gc.ca/atlas/services/servicesdecarte/quadrilles_ppc_90m/MapServer/WmsServer
Service health Now: |
---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (unverified)
Contact information:
Agrogéomatique
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Canada
Email:
Cet ensemble de données est aligné sur une grille et comprend un ensemble de données sur les attributs des sols respectant les normes et les spécifications du projet GlobalSoilMap à des incréments de profondeur spécifiés. Il s'étend sur la partie agricole du Canada. Les polygones de cartes du PPC ont été rastérisés et combinés à la grille de la mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) avec une grille de 90 mètres pour créer l'ensemble de données matricielles quadrillé. Des moyennes pondérées des attributs des sols sont générées à partir d'information existante sur l'horizon pédologique pour respecter les incréments de profondeur fixes reconnus. Les moyennes pondérées des attributs des sols sont calculées en utilisant toutes les composantes des sols à partir de leur superficie dans chaque polygone du PPC. Les moyennes pondérées des attributs des polygones sont représentées spatialement par la grille. Pour plus d'information, consulter : https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/cb29b370-3639-4645-9ef9-b1ef131837b7
100 à 200 cm de profondeur (1)
60 à 100 cm de profondeur (2)
30 à 60 cm de profondeur (3)
15 à 30 cm de profondeur (4)
5 à 15 cm de profondeur (5)
0 à 5 cm de profondeur (6)
100 à 200 cm de profondeur (8)
60 à 100 cm de profondeur (9)
30 à 60 cm de profondeur (10)
15 à 30 cm de profondeur (11)
5 à 15 cm de profondeur (12)
0 à 5 cm de profondeur (13)
100 à 200 cm de profondeur (15)
60 à 100 cm de profondeur (16)
30 à 60 cm de profondeur (17)
15 à 30 cm de profondeur (18)
5 à 15 cm de profondeur (19)
0 à 5 cm de profondeur (20)
100 à 200 cm de profondeur (22)
60 à 100 cm de profondeur (23)
30 à 60 cm de profondeur (24)
15 à 30 cm de profondeur (25)
5 à 15 cm de profondeur (26)
0 à 5 cm de profondeur (27)
100 à 200 cm de profondeur (29)
60 à 100 cm de profondeur (30)
30 à 60 cm de profondeur (31)
15 à 30 cm de profondeur (32)
5 à 15 cm de profondeur (33)
0 à 5 cm de profondeur (34)
100 à 200 cm de profondeur (36)
60 à 100 cm de profondeur (37)
30 à 60 cm de profondeur (38)
15 à 30 cm de profondeur (39)
5 à 15 cm de profondeur (40)
0 à 5 cm de profondeur (41)
100 à 200 cm de profondeur (43)
60 à 100 cm de profondeur (44)
30 à 60 cm de profondeur (45)
15 à 30 cm de profondeur (46)
5 à 15 cm de profondeur (47)
0 à 5 cm de profondeur (48)
100 à 200 cm de profondeur (50)
60 à 100 cm de profondeur (51)
30 à 60 cm de profondeur (52)
15 à 30 cm de profondeur (53)
5 à 15 cm de profondeur (54)
0 à 5 cm de profondeur (55)
100 à 200 cm de profondeur (57)
60 à 100 cm de profondeur (58)
30 à 60 cm de profondeur (59)
15 à 30 cm de profondeur (60)
5 à 15 cm de profondeur (61)
0 à 5 cm de profondeur (62)
100 à 200 cm de profondeur (64)
60 à 100 cm de profondeur (65)
30 à 60 cm de profondeur (66)
15 à 30 cm de profondeur (67)
5 à 15 cm de profondeur (68)
0 à 5 cm de profondeur (69)
100 à 200 cm de profondeur (71)
60 à 100 cm de profondeur (72)
30 à 60 cm de profondeur (73)
15 à 30 cm de profondeur (74)
5 à 15 cm de profondeur (75)
0 à 5 cm de profondeur (76)
100 à 200 cm de profondeur (78)
60 à 100 cm de profondeur (79)
30 à 60 cm de profondeur (80)
15 à 30 cm de profondeur (81)
5 à 15 cm de profondeur (82)
0 à 5 cm de profondeur (83)
100 à 200 cm de profondeur (85)
60 à 100 cm de profondeur (86)
30 à 60 cm de profondeur (87)
15 à 30 cm de profondeur (88)
5 à 15 cm de profondeur (89)
0 à 5 cm de profondeur (90)
100 à 200 cm de profondeur (92)
60 à 100 cm de profondeur (93)
30 à 60 cm de profondeur (94)
15 à 30 cm de profondeur (95)
5 à 15 cm de profondeur (96)
0 à 5 cm de profondeur (97)
There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.