Tilastokeskus |
|
Service health Now: |
---|
Tilastokeskus (unverified)
Contact information:
Tilastokeskus
Tilastokeskus
Email:
Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)
AVI-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k)
AVI-alueet (1:1 000 000)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:1 000 000)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:avi1000k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:1 000 000)
AVI-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k)
AVI-alueet (1:4 500 000)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2013)
AVI-alueet 2013 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2014)
AVI-alueet 2014 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2015)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2016)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2017)
AVI-alueet 2017 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2018)
AVI-alueet 2018 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2019)
AVI-alueet 2019 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2020)
AVI-alueet 2020 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:avi4500k_2021)
AVI-alueet 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 AVI-aluejaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 AVI-aluejaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 AVI-aluejaolla (vaestoalue:avi_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 AVI-aluejaolla
ELY-alueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k)
ELY-alueet (1:1 000 000)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:1 000 000)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:ely1000k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:1 000 000)
ELY-alueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k)
ELY-alueet (1:4 500 000)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2013)
ELY-alueet 2013 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2014)
ELY-alueet 2014 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2015)
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2016)
ELY-alueet 2016 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2017)
ELY-alueet 2017 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2018)
ELY-alueet 2018 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2019)
ELY-alueet 2019 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2020)
ELY-alueet 2020 (1:4 500 000)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:ely4500k_2021)
ELY-alueet 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 ELY-aluejaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 ELY-aluejaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 ELY-aluejaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 ELY-aluejaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 ELY-aluejaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 ELY-aluejaolla (vaestoalue:ely_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 ELY-aluejaolla
Tilastoruudukko 1 km x 1 km (tilastointialueet:hila1km)
Tilastoruudukko 1 km x 1 km
Tilastoruudukko 5 km x 5 km (tilastointialueet:hila5km)
Tilastoruudukko 5 km x 5 km
Kunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k)
Kunnat (1:1 000 000)
Kunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2013)
Kunnat 2013 (1:1 000 000)
Kunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2014)
Kunnat 2014 (1:1 000 000)
Kunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2015)
Kunnat 2015 (1:1 000 000)
Kunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2016)
Kunnat 2016 (1:1 000 000)
Kunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2017)
Kunnat 2017 (1:1 000 000)
Kunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2018)
Kunnat 2018 (1:1 000 000)
Kunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2019)
Kunnat 2019 (1:1 000 000)
Kunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2020)
Kunnat 2020 (1:1 000 000)
Kunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:kunta1000k_2021)
Kunnat 2021 (1:1 000 000)
Kunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k)
Kunnat (1:4 500 000)
Kunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2013)
Kunnat 2013 (1:4 500 000)
Kunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2014)
Kunnat 2014 (1:4 500 000)
Kunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2015)
Kunnat 2015 (1:4 500 000)
Kunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2016)
Kunnat 2016 (1:4 500 000)
Kunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2017)
Kunnat 2017 (1:4 500 000)
Kunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2018)
Kunnat 2018 (1:4 500 000)
Kunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2019)
Kunnat 2019 (1:4 500 000)
Kunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2020)
Kunnat 2020 (1:4 500 000)
Kunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:kunta4500k_2021)
Kunnat 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 kuntajaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 kuntajaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 kuntajaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 kuntajaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 kuntajaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 kuntajaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 kuntajaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 kuntajaolla (vaestoalue:kunta_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 kuntajaolla
laea_1km_2011 (laearuutu:laea_1km_2011)
Väestö 2011 taulukoituna 1km ruuduittain laea-koordinaatistossa (EPSG 3035)
Maakunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k)
Maakunnat (1:1 000 000)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2013)
Maakunnat 2013 (1:1 000 000)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2014)
Maakunnat 2014 (1:1 000 000)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2015)
Maakunnat 2015 (1:1 000 000)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2016)
Maakunnat 2016 (1:1 000 000)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2017)
Maakunnat 2017 (1:1 000 000)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2018)
Maakunnat 2018 (1:1 000 000)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2019)
Maakunnat 2019 (1:1 000 000)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2020)
Maakunnat 2020 (1:1 000 000)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:maakunta1000k_2021)
Maakunnat 2021 (1:1 000 000)
Maakunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k)
Maakunnat (1:4 500 000)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2013)
Maakunnat 2013 (1:4 500 000)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2014)
Maakunnat 2014 (1:4 500 000)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2015)
Maakunnat 2015 (1:4 500 000)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2016)
Maakunnat 2016 (1:4 500 000)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2017)
Maakunnat 2017 (1:4 500 000)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2018)
Maakunnat 2018 (1:4 500 000)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2019)
Maakunnat 2019 (1:4 500 000)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2020)
Maakunnat 2020 (1:4 500 000)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:maakunta4500k_2021)
Maakunnat 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 maakuntajaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 maakuntajaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 maakuntajaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 maakuntajaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 maakuntajaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 maakuntajaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 maakuntajaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 maakuntajaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 maakuntajaolla (vaestoalue:maakunta_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 maakuntajaolla
Oppilaitokset 2020 (oppilaitokset:oppilaitokset)
Oppilaitokset 2020
Paavo-postinumeroalueet (postialue:pno)
Paavo-postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet 2015 (postialue:pno_2015)
Paavo-postinumeroalueet 2015
Paavo-postinumeroalueet 2016 (postialue:pno_2016)
Paavo-postinumeroalueet 2016
Paavo-postinumeroalueet 2017 (postialue:pno_2017)
Paavo-postinumeroalueet 2017
Paavo-postinumeroalueet 2018 (postialue:pno_2018)
Paavo-postinumeroalueet 2018
Paavo-postinumeroalueet 2019 (postialue:pno_2019)
Paavo-postinumeroalueet 2019
Paavo-postinumeroalueet 2020 (postialue:pno_2020)
Paavo-postinumeroalueet 2020
Paavo-postinumeroalueet 2021 (postialue:pno_2021)
Paavo-postinumeroalueet 2021
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) (postialue:pno_meri)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2015 (postialue:pno_meri_2015)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2015
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2016 (postialue:pno_meri_2016)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2016
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2017 (postialue:pno_meri_2017)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2017
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2018 (postialue:pno_meri_2018)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2018
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2019 (postialue:pno_meri_2019)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2019
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2020 (postialue:pno_meri_2020)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2020
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2021 (postialue:pno_meri_2021)
Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2021
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet (postialue:pno_tilasto)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2015 (postialue:pno_tilasto_2015)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2015
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2016 (postialue:pno_tilasto_2016)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2016
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017 (postialue:pno_tilasto_2017)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2018 (postialue:pno_tilasto_2018)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2018
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2019 (postialue:pno_tilasto_2019)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2019
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2020 (postialue:pno_tilasto_2020)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2020
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2021 (postialue:pno_tilasto_2021)
Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet
rudolfSK (testi:rudolfSK)
rudolfSK
Seutukunnat (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k)
Seutukunnat (1:1 000 000)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2013)
Seutukunnat 2013 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2014)
Seutukunnat 2014 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2015)
Seutukunnat 2015 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2016)
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2017)
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2018)
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2019)
Seutukunnat 2019 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2020)
Seutukunnat 2020 (1:1 000 000)
Seutukunnat 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:seutukunta1000k_2021)
Seutukunnat 2021 (1:1 000 000)
Seutukunnat (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k)
Seutukunnat (1:4 500 000)
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2013)
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2014)
Seutukunnat 2014 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2015)
Seutukunnat 2015 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2016)
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2017)
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2018)
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2019)
Seutukunnat 2019 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2020)
Seutukunnat 2020 (1:4 500 000)
Seutukunnat 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:seutukunta4500k_2021)
Seutukunnat 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 seutukuntajaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 seutukuntajaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 seutukuntajaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 seutukuntajaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 seutukuntajaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 seutukuntajaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 seutukuntajaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 seutukuntajaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 seutukuntajaolla (vaestoalue:seutukunta_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 seutukuntajaolla
Suuralueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k)
Suuralueet (1:1 000 000)
Suuralueet 2013 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2013)
Suuralueet 2013 (1:1 000 000)
Suuralueet 2014 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2014)
Suuralueet 2014 (1:1 000 000)
Suuralueet 2015 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2015)
Suuralueet 2015 (1:1 000 000)
Suuralueet 2016 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2016)
Suuralueet 2016 (1:1 000 000)
Suuralueet 2017 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2017)
Suuralueet 2017 (1:1 000 000)
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2018)
Suuralueet 2018 (1:1 000 000)
Suuralueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2019)
Suuralueet 2019 (1:1 000 000)
Suuralueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2020)
Suuralueet 2020 (1:1 000 000)
Suuralueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:suuralue1000k_2021)
Suuralueet 2021 (1:1 000 000)
Suuralueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k)
Suuralueet (1:4 500 000)
Suuralueet 2013 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2013)
Suuralueet 2013 (1:4 500 000)
Suuralueet 2014 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2014)
Suuralueet 2014 (1:4 500 000)
Suuralueet 2015 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2015)
Suuralueet 2015 (1:4 500 000)
Suuralueet 2016 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2016)
Suuralueet 2016 (1:4 500 000)
Suuralueet 2017 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2017)
Suuralueet 2017 (1:4 500 000)
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2018)
Suuralueet 2018 (1:4 500 000)
Suuralueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2019)
Suuralueet 2019 (1:4 500 000)
Suuralueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2020)
Suuralueet 2020 (1:4 500 000)
Suuralueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:suuralue4500k_2021)
Suuralueet 2021 (1:4 500 000)
Väestö 2011 vuoden 2013 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2011)
Väestö 2011 vuoden 2013 suuraluejaolla
Väestö 2012 vuoden 2013 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2012)
Väestö 2012 vuoden 2013 suuraluejaolla
Väestö 2013 vuoden 2014 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2013)
Väestö 2013 vuoden 2014 suuraluejaolla
Väestö 2014 vuoden 2015 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2014)
Väestö 2014 vuoden 2015 suuraluejaolla
Väestö 2015 vuoden 2016 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2015)
Väestö 2015 vuoden 2016 suuraluejaolla
Väestö 2016 vuoden 2017 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2016)
Väestö 2016 vuoden 2017 suuraluejaolla
Väestö 2017 vuoden 2018 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2017)
Väestö 2017 vuoden 2018 suuraluejaolla
Väestö 2018 vuoden 2019 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2018)
Väestö 2018 vuoden 2019 suuraluejaolla
Väestö 2019 vuoden 2020 suuraluejaolla (vaestoalue:suuralue_vaki2019)
Väestö 2019 vuoden 2020 suuraluejaolla
Tieliikenneonnettomuudet 2011 (tieliikenne:tieliikenne_2011)
Tieliikenneonnettomuudet 2011
Tieliikenneonnettomuudet 2012 (tieliikenne:tieliikenne_2012)
Tieliikenneonnettomuudet 2012
Tieliikenneonnettomuudet 2013 (tieliikenne:tieliikenne_2013)
Tieliikenneonnettomuudet 2013
Tieliikenneonnettomuudet 2014 (tieliikenne:tieliikenne_2014)
Tieliikenneonnettomuudet 2014
Tieliikenneonnettomuudet 2015 (tieliikenne:tieliikenne_2015)
Tieliikenneonnettomuudet 2015
Tieliikenneonnettomuudet 2016 (tieliikenne:tieliikenne_2016)
Tieliikenneonnettomuudet 2016
Tieliikenneonnettomuudet 2017 (tieliikenne:tieliikenne_2017)
Tieliikenneonnettomuudet 2017
Tieliikenneonnettomuudet 2018 (tieliikenne:tieliikenne_2018)
Tieliikenneonnettomuudet 2018
Tieliikenneonnettomuudet 2019 (tieliikenne:tieliikenne_2019)
Tieliikenneonnettomuudet 2019
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 2018 (ttlaitokset:toimipaikat)
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 2018
Työssäkäyntialueet (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k)
Työssäkäyntialueet (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k_2020)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue1000k_2021)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k)
Työssäkäyntialueet (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k_2020)
Työssäkäyntialueet 2020 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue4500k_2021)
Työssäkäyntialueet 2021 (1:4 500 000)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue_1000k_2019)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:1 000 000)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000) (tilastointialueet:tyossakayntialue_4500k_2019)
Työssäkäyntialueet 2019 (1:4 500 000)
Vaalipiirit (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k)
Vaalipiirit (1:1 000 000)
Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000) (tilastointialueet:vaalipiiri1000k_2019)
Vaalipiirit 2019 (1:1 000 000)
