[Unnamed layer] [Unnamed layer] [Unnamed layer]
Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.7
Keywords
Luonnonriskialueet, tulva
Fees
unknown
Access constraints
Tulvariskialueet, Tulvavaaravyöhykkeet vesistö- ja meritulvat: Lähde: SYKE
Data provider

(unverified)

Contact information:

Ads by Google

REST-rajapintapalvelu luonnonriskialueista

Available map layers (24)

Tulvariskialueet (0)

Merkittävät tulvariskialueet (1)

Tulvavaaravyöhykkeet vesistötulva (2)

Tulvavaarakartoitetut alueet, vesistötulva (3)

Infoviivat, vesistötulva (4)

Vesistötulva, 1/1000a (0,1 %) (5)

Vesistötulva, 1/250a (0,4 %) (6)

Vesistötulva, 1/100a (1 %) (7)

Vesistötulva, 1/50a (2 %) (8)

Vesistötulva, 1/20a (5 %) (9)

Vesistötulva, 1/10a (10 %) (10)

Vesistötulva, 1/5a (20 %) (11)

Vesistötulva, 1/2a (50 %) (12)

Tulvavaaravyöhykkeet meritulva (13)

Tulvavaarakartoitetut alueet, meritulva (14)

Infoviivat, meritulva (15)

Meritulva, 1/1000a (0,1 %) (16)

Meritulva, 1/250a (0,4 %) (17)

Meritulva, 1/100a (1 %) (18)

Meritulva, 1/50a (2 %) (19)

Meritulva, 1/20a (5 %) (20)

Meritulva, 1/10a (10 %) (21)

Meritulva, 1/5a (20 %) (22)

Meritulva, 1/2a (50 %) (23)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.