Agriculture et Agroalimentaire Canada

Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.4
Keywords
Sol, Agriculture, Gestion des terres
Fees
unknown
Access constraints
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Data provider

Agriculture et Agroalimentaire Canada (unverified)

Contact information:

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ads by Google

Cet ensemble de données est aligné sur une grille et comprend un ensemble de données sur les attributs des sols respectant les normes et les spécifications du projet GlobalSoilMap à des incréments de profondeur spécifiés. Il s'étend sur la partie agricole du Canada. Les polygones de cartes du PPC ont été rastérisés et combinés à la grille de la mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) avec une grille de 90 mètres pour créer l'ensemble de données matricielles quadrillé. Des moyennes pondérées des attributs des sols sont générées à partir d'information existante sur l'horizon pédologique pour respecter les incréments de profondeur fixes reconnus. Les moyennes pondérées des attributs des sols sont calculées en utilisant toutes les composantes des sols à partir de leur superficie dans chaque polygone du PPC. Les moyennes pondérées des attributs des polygones sont représentées spatialement par la grille. Pour plus d'information, consulter : https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/cb29b370-3639-4645-9ef9-b1ef131837b7

Available map layers (98)

Carbone organique (g/Kg) (0)

0 à 5 cm de profondeur (1)

5 à 15 cm de profondeur (2)

15 à 30 cm de profondeur (3)

30 à 60 cm de profondeur (4)

60 à 100 cm de profondeur (5)

100 à 200 cm de profondeur (6)

pH (7)

0 à 5 cm de profondeur (8)

5 à 15 cm de profondeur (9)

15 à 30 cm de profondeur (10)

30 à 60 cm de profondeur (11)

60 à 100 cm de profondeur (12)

100 à 200 cm de profondeur (13)

Fraction massique d'argile (g/Kg) (14)

0 à 5 cm de profondeur (15)

5 à 15 cm de profondeur (16)

15 à 30 cm de profondeur (17)

30 à 60 cm de profondeur (18)

60 à 100 cm de profondeur (19)

100 à 200 cm de profondeur (20)

Fraction massique de limon (g/Kg) (21)

0 à 5 cm de profondeur (22)

5 à 15 cm de profondeur (23)

15 à 30 cm de profondeur (24)

30 à 60 cm de profondeur (25)

60 à 100 cm de profondeur (26)

100 à 200 cm de profondeur (27)

Fraction massique de sable (g/Kg) (28)

0 à 5 cm de profondeur (29)

5 à 15 cm de profondeur (30)

15 à 30 cm de profondeur (31)

30 à 60 cm de profondeur (32)

60 à 100 cm de profondeur (33)

100 à 200 cm de profondeur (34)

Fragments grossiers (% du volume) (35)

0 à 5 cm de profondeur (36)

5 à 15 cm de profondeur (37)

15 à 30 cm de profondeur (38)

30 à 60 cm de profondeur (39)

60 à 100 cm de profondeur (40)

100 à 200 cm de profondeur (41)

Densité apparente (Mg/m3) (42)

0 à 5 cm de profondeur (43)

5 à 15 cm de profondeur (44)

15 à 30 cm de profondeur (45)

30 à 60 cm de profondeur (46)

60 à 100 cm de profondeur (47)

100 à 200 cm de profondeur (48)

Réserve d'eau utile (mm) (49)

0 à 5 cm de profondeur (50)

5 à 15 cm de profondeur (51)

15 à 30 cm de profondeur (52)

30 à 60 cm de profondeur (53)

60 à 100 cm de profondeur (54)

100 à 200 cm de profondeur (55)

Conductivité électrique (mS/M) (56)

0 à 5 cm de profondeur (57)

5 à 15 cm de profondeur (58)

15 à 30 cm de profondeur (59)

30 à 60 cm de profondeur (60)

60 à 100 cm de profondeur (61)

100 à 200 cm de profondeur (62)

Conductivité hydraulique en milieu saturé (cm/h) (63)

0 à 5 cm de profondeur (64)

5 à 15 cm de profondeur (65)

15 à 30 cm de profondeur (66)

30 à 60 cm de profondeur (67)

60 à 100 cm de profondeur (68)

100 à 200 cm de profondeur (69)

Rétention d'eau à 0 kP (% par volume total de sol) (70)

0 à 5 cm de profondeur (71)

5 à 15 cm de profondeur (72)

15 à 30 cm de profondeur (73)

30 à 60 cm de profondeur (74)

60 à 100 cm de profondeur (75)

100 à 200 cm de profondeur (76)

Rétention d'eau à 10 kP (% par volume total de sol) (77)

0 à 5 cm de profondeur (78)

5 à 15 cm de profondeur (79)

15 à 30 cm de profondeur (80)

30 à 60 cm de profondeur (81)

60 à 100 cm de profondeur (82)

100 à 200 cm de profondeur (83)

Rétention d'eau à 33 kP (% par volume total de sol) (84)

0 à 5 cm de profondeur (85)

5 à 15 cm de profondeur (86)

15 à 30 cm de profondeur (87)

30 à 60 cm de profondeur (88)

60 à 100 cm de profondeur (89)

100 à 200 cm de profondeur (90)

Rétention d'eau à 1500 kP (% par volume total de sol) (91)

0 à 5 cm de profondeur (92)

5 à 15 cm de profondeur (93)

15 à 30 cm de profondeur (94)

30 à 60 cm de profondeur (95)

60 à 100 cm de profondeur (96)

100 à 200 cm de profondeur (97)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.